Tablas presión-temperatura
Selecciona refrigerante y temperatura.
Líquido sat.7.118 bar
Vapor sat.7.118 bar
Presión manométrica · referencia orientativa.
Tabla completa R32
| T (°C) | Líquido sat. | Vapor sat. |
|---|---|---|
| -50 | 0.088 | 0.088 |
| -48 | 0.203 | 0.203 |
| -46 | 0.328 | 0.328 |
| -44 | 0.462 | 0.462 |
| -42 | 0.606 | 0.606 |
| -40 | 0.761 | 0.761 |
| -38 | 0.928 | 0.928 |
| -36 | 1.107 | 1.107 |
| -34 | 1.298 | 1.298 |
| -32 | 1.503 | 1.503 |
| -30 | 1.721 | 1.721 |
| -28 | 1.955 | 1.955 |
| -26 | 2.203 | 2.203 |
| -24 | 2.467 | 2.467 |
| -22 | 2.747 | 2.747 |
| -20 | 3.045 | 3.045 |
| -18 | 3.360 | 3.360 |
| -16 | 3.694 | 3.694 |
| -14 | 4.047 | 4.047 |
| -12 | 4.420 | 4.420 |
| -10 | 4.813 | 4.813 |
| -8 | 5.228 | 5.228 |
| -6 | 5.666 | 5.666 |
| -4 | 6.126 | 6.126 |
| -2 | 6.610 | 6.610 |
| 0 | 7.118 | 7.118 |
| 2 | 7.652 | 7.652 |
| 4 | 8.212 | 8.212 |
| 6 | 8.798 | 8.798 |
| 8 | 9.413 | 9.413 |
| 10 | 10.056 | 10.056 |
| 12 | 10.729 | 10.729 |
| 14 | 11.432 | 11.432 |
| 16 | 12.166 | 12.166 |
| 18 | 12.933 | 12.933 |
| 20 | 13.733 | 13.733 |
| 22 | 14.566 | 14.566 |
| 24 | 15.435 | 15.435 |
| 26 | 16.340 | 16.340 |
| 28 | 17.282 | 17.282 |
| 30 | 18.262 | 18.262 |
| 32 | 19.281 | 19.281 |
| 34 | 20.340 | 20.340 |
| 36 | 21.441 | 21.441 |
| 38 | 22.584 | 22.584 |
| 40 | 23.770 | 23.770 |
| 42 | 25.001 | 25.001 |
| 44 | 26.279 | 26.279 |
| 46 | 27.603 | 27.603 |
| 48 | 28.976 | 28.976 |
| 50 | 30.399 | 30.399 |
| 52 | 31.874 | 31.874 |
| 54 | 33.402 | 33.402 |
| 56 | 34.984 | 34.984 |
| 58 | 36.622 | 36.622 |
| 60 | 38.319 | 38.319 |
Convertir unidades de presión
1.000 bar14.50 psi100.0 kPa0.100 MPa
Trabajar con clientes y equipos
Vincula herramientas, diagnósticos e informes al historial de tus equipos. Beta gratuita para profesionales, sujeta a aprobación.
Ver acceso Técnico